+380 (99) 393-50-90
DIVIS BUD - СТРОЙМАРКЕТ
Провод ВВГнг- П "ЗЗЦМ"
ВВГнг-П 1кВ
| Количество жил | Сечение кабеля | Сечение нулевой жилы | Расчетный диаметр мм,* | Масса | Вид тары |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 9 | 81 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 2.5 | 10 | 104 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 4 | 12 | 150 | Барабан / Бухта | |
| 2 | 6 | 13 | 195 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 1.5 | 11 | 115 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 2.5 | 12 | 150 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 4 | 14 | 220 | Барабан / Бухта | |
| 3 | 6 | 16 | 287 | Барабан / Бухта |
- 000410Готово к отправке42 ₴/пог.м
- 000412Готово к отправке63 ₴/пог.м
- 000414Готово к отправке146 ₴/пог.м
Технические и эксплуатационные характеристики
| Температура прокладки кабеля | не ниже -15 °С |
| Температура эксплуатации кабеля | от -50 °С до +50 °С |
| Относительная влажность воздуха | до 98% при +35 °С |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70 °С |
| Строительная длина кабелей | по согласованию |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет |
| Кабели поставляются в бухтах или на деревянных барабанах | |










