+380 (99) 393-50-90
DIVIS BUD - БУДМАРКЕТ
ПРОВІД ВВГнг- П "ЗЗКМ"
ВВГНГ-П 1кВ
_x000D_| Кількість жив | _x000D_Переріз кабеля | _x000D_Перетин нульової жили | _x000D_Розрахунковий діаметр мм* | _x000D_Маса | _x000D_Вигляд тари | _x000D_
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | _x000D_1.5 | _x000D__x000D_ | 9 | _x000D_81 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 2 | _x000D_2.5 | _x000D__x000D_ | 10 | _x000D_104 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 2 | _x000D_4 | _x000D__x000D_ | 12 | _x000D_150 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 2 | _x000D_6 | _x000D__x000D_ | 13 | _x000D_195 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 3 | _x000D_1.5 | _x000D__x000D_ | 11 | _x000D_115 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 3 | _x000D_2.5 | _x000D__x000D_ | 12 | _x000D_150 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 3 | _x000D_4 | _x000D__x000D_ | 14 | _x000D_220 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
| 3 | _x000D_6 | _x000D__x000D_ | 16 | _x000D_287 | _x000D_Барабан / Бухта | _x000D_
- 000411Готово до відправки20 ₴/пог.м
- 000410Готово до відправки41 ₴/пог.м
- 000412Готово до відправки62 ₴/пог.м
- 000413Готово до відправки63 ₴/пог.м
- 000414Готово до відправки143 ₴/пог.м
Технические и эксплуатационные характеристики
_x000D_| Температура прокладки кабеля | _x000D_не ниже -15 °С | _x000D_
| Температура эксплуатации кабеля | _x000D_от -50 °С до +50 °С | _x000D_
| Относительная влажность воздуха | _x000D_до 98% при +35 °С | _x000D_
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | _x000D_+70 °С | _x000D_
| Строительная длина кабелей | _x000D_по согласованию | _x000D_
| Срок службы | _x000D_30 лет | _x000D_
| Гарантийный срок эксплуатации | _x000D_5 лет | _x000D_
| Кабели поставляются в бухтах или на деревянных барабанах | _x000D_|
















